Back to all rankings
Top 10 Best Salad Greens
Discover the most nutritious salad greens ranked by their nutrient density and overall nutritional value.
Rank | Food | Nutrient Density | Vitamins | Minerals | Fiber | Portion Size |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Kale | 18.2% W Avg | 25% DV | 14% DV | 16% DV | 100g raw |
#2 | Spinach | 16.2% W Avg | 24% DV | 17% DV | 8% DV | 100g raw |
#3 | Spring Mix | 11.9% W Avg | 19% DV | 10% DV | 7% DV | 100g raw |
#4 | Curly Endive | 11.9% W Avg | 16% DV | 8% DV | 12% DV | 100g raw |
#5 | Arugula | 10.2% W Avg | 15% DV | 10% DV | 6% DV | 100g raw |
#6 | Romaine | 10.2% W Avg | 18% DV | 5% DV | 8% DV | 100g raw |
#7 | Cabbage (Purple) | 8.3% W Avg | 12% DV | 5% DV | 8% DV | 100g raw |
#8 | Radicchio | 7.9% W Avg | 12% DV | 9% DV | 3% DV | 100g raw |
#9 | Butterhead | 7.3% W Avg | 13% DV | 5% DV | 4% DV | 100g raw |
#10 | Napa Cabbage | 5.3% W Avg | 11% DV | 5% DV | 4% DV | 100g raw |
#11 | Iceberg | 4.6% W Avg | 4% DV | 3% DV | 4% DV | 100g raw |
Last updated: March 3, 2025