Back to all rankings
Top 10 Foods Highest in Fiber
Discover the best dietary sources of fiber ranked by their fiber content and overall nutritional value. Essential for digestive health and weight management.
Rank | Food | Fiber | Portion Size |
---|---|---|---|
#1 | Lentils | 16g (64% DV) | 1 cup (198g) cooked |
#2 | Split Peas | 16g (64% DV) | 1 cup (196g) cooked |
#3 | Black Beans | 15g (60% DV) | 1 cup (172g) cooked |
#4 | Chickpeas | 12g (48% DV) | 1 cup (164g) cooked |
#5 | Avocado | 10g (40% DV) | 1 medium (150g) |
#6 | Chia Seeds | 9.8g (39% DV) | 1 oz (28g) dry |
#7 | Green Peas | 9.4g (38% DV) | 1 cup (160g) cooked |
#8 | Raspberries | 8g (32% DV) | 1 cup (123g) |
#9 | Blackberries | 8g (32% DV) | 1 cup (150g) |
#10 | Collard Greens | 7.6g (30% DV) | 1 cup (190g) cooked |
#11 | Artichoke | 6.8g (27% DV) | 1 globe (120g) |
#12 | Jicama | 6.6g (26% DV) | 1 cup (135g) cooked |
#13 | Farro | 6.3g (25% DV) | 1 cup (194g) cooked |
#14 | Pear | 5.6g (22% DV) | 1 medium pear (180g) |
#15 | Quinoa | 5.2g (21% DV) | 1 cup (185g) cooked |
Last updated: March 3, 2025